Dia | Shell Mexico | Gazprom | IENOVA Marketing |
---|---|---|---|
Dth | Dth | Dth | |
01/08/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
01/09/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
01/10/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
01/11/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
01/12/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
01/13/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
01/14/2021 | 0 | 0 | 7,011 |
* Inyectado y Extraido en el punto de interconexión de GAP (Gasoducto Agua Prieta). Antes Gasoducto Rosarito. https://ienova.avantgardportal.com/ipws/