GN Inyectado a Ducto (Destino: GAP)
Dia | Volumen | Energia | HHV | Wobbe Index | Densidad | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMscf | Dth | BTU/scf | BTU/scf | Kg/M3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
01/08/2021 | 65.4 | 68,692 | 1,050.8 | 1,379.2 | 51.4 | 95.95 | 3.032 | 0.641 | 0.114 | 0.144 | 0.032 | 0.000 | 0.000 | 0.075 |
01/09/2021 | 5.8 | 5,728 | 990.5 | 1,318.3 | 49.1 | 97.96 | 0.028 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 2.210 |
01/10/2021 | 7.3 | 7,344 | 1,008.2 | 1,350.6 | 50.3 | 99.52 | 0.027 | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.461 |
01/11/2021 | 7.4 | 7,481 | 1,009.7 | 1,353.4 | 50.4 | 99.66 | 0.027 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.309 |
01/12/2021 | 6.9 | 6,993 | 1,009.8 | 1,353.7 | 50.4 | 99.69 | 0.023 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.287 |
01/13/2021 | 6.0 | 6,022 | 1,009.7 | 1,353.5 | 50.4 | 99.68 | 0.023 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.297 |
01/14/2021 | 5.9 | 5,924 | 1,009.8 | 1,353.6 | 50.4 | 99.68 | 0.023 | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.292 |
GN Extraido de Ducto (Origen: GAP)
Dia | Volumen | Energia | HHV | Wobbe Index | Densidad | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMscf | Dth | BTU/scf | BTU/scf | Kg/M3 | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
01/08/2021 | 0.000 | 0 | ||||||||||||
01/09/2021 | 0.000 | 0 | ||||||||||||
01/10/2021 | 0.000 | 0 | ||||||||||||
01/11/2021 | 0.000 | 0 | ||||||||||||
01/12/2021 | 0.000 | 0 | ||||||||||||
01/13/2021 | 0.000 | 0 | ||||||||||||
01/14/2021 | 0.000 | 0 |
GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
01/08/2021 | 81,471 | 1,854,637 | 435.1 | 95.828 | 3.207 | 0.643 | 0.125 | 0.154 | 0.037 | 0.009 | 0.000 | 0.009 |
01/09/2021 | 83,591 | 1,904,303 | 434.5 | 95.716 | 3.263 | 0.675 | 0.132 | 0.164 | 0.040 | 0.008 | 0.000 | 0.009 |
01/10/2021 | 90,623 | 2,064,646 | 435.5 | 95.716 | 3.263 | 0.675 | 0.132 | 0.164 | 0.040 | 0.008 | 0.000 | 0.009 |
01/11/2021 | 97,695 | 2,225,883 | 435.5 | 95.716 | 3.263 | 0.675 | 0.132 | 0.164 | 0.040 | 0.008 | 0.000 | 0.009 |
01/12/2021 | 104,653 | 2,384,300 | 435.5 | 95.716 | 3.263 | 0.675 | 0.132 | 0.164 | 0.040 | 0.008 | 0.000 | 0.009 |
01/13/2021 | 111,705 | 2,544,701 | 435.5 | 95.716 | 3.263 | 0.675 | 0.132 | 0.164 | 0.040 | 0.008 | 0.000 | 0.009 |
01/14/2021 | 118,736 | 2,704,382 | 435.5 | 95.716 | 3.263 | 0.675 | 0.132 | 0.164 | 0.040 | 0.008 | 0.000 | 0.009 |
GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)
Dia | Total Vol | Total Energy | Density | Methane | Ethane | Propane | i-Butane | n-Butane | i-Pentane | n-Pentane | n-Hexane | Nitrogen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M3 | Dth | (Kg/M3) | % | % | % | % | % | % | % | % | % | |
01/08/2021 | 71,844 | 1,814,344 | 437.9 | 95.075 | 3.774 | 0.767 | 0.150 | 0.182 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.005 |
01/09/2021 | 69,372 | 1,758,327 | 438.0 | 94.996 | 3.831 | 0.781 | 0.148 | 0.185 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.005 |
01/10/2021 | 61,895 | 1,587,535 | 438.1 | 94.964 | 3.858 | 0.786 | 0.147 | 0.185 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.005 |
01/11/2021 | 54,385 | 1,415,912 | 438.2 | 94.921 | 3.890 | 0.790 | 0.147 | 0.185 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.005 |
01/12/2021 | 46,977 | 1,246,135 | 438.1 | 94.921 | 3.890 | 0.790 | 0.147 | 0.185 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.005 |
01/13/2021 | 39,535 | 1,075,648 | 438.1 | 94.921 | 3.890 | 0.790 | 0.147 | 0.185 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.005 |
01/14/2021 | 32,098 | 905,532 | 438.2 | 94.875 | 3.925 | 0.799 | 0.156 | 0.191 | 0.043 | 0.006 | 0.000 | 0.009 |
GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://ienova.avantgardportal.com/ipws/
ECA: Energía Costa Azul