Volúmenes y Calidad del Gas Natural Inyectado y Extraído en Base Diaria, Almacenados Durante la Semana Inmediata Anterior por Puntos Origen-Destino y Tanque de Almacenamiento

GN Inyectado a Ducto (Destino: GAP)

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
04/29/2021 7.5 7,548 1,008.3 1,350.4 50.3 99.50 0.021 0.007 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.475
04/30/2021 7.4 7,449 1,008.3 1,350.4 50.3 99.49 0.031 0.009 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.479
05/01/2021 7.5 7,540 1,008.4 1,350.8 50.3 99.53 0.024 0.001 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.450
05/02/2021 7.5 7,608 1,008.4 1,350.8 50.3 99.53 0.023 0.001 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.449
05/03/2021 7.5 7,556 1,008.5 1,350.9 50.3 99.53 0.022 0.002 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.443
05/04/2021 7.5 7,552 1,008.5 1,350.9 50.3 99.54 0.018 0.002 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.441
05/05/2021 6.8 6,819 1,008.5 1,350.9 50.3 99.54 0.019 0.002 0.006 0.006 0.004 0.008 0.000 0.441

GN Extraido de Ducto (Origen: GAP)

Dia Volumen Energia HHV Wobbe Index Densidad Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
MMscf Dth BTU/scf BTU/scf Kg/M3 % % % % % % % % %
04/29/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -
04/30/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -
05/01/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -
05/02/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -
05/03/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -
05/04/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -
05/05/2021 0.000 0 - - - - - - - - - - - -

GNL Almacenado en Tanque T-2001 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) % % % % % % % % %
04/29/2021 67,456 1,539,294 436.4 95.567 3.374 0.699 0.134 0.165 0.042 0.007 0.000 0.016
04/30/2021 65,627 1,498,620 436.8 95.496 3.398 0.726 0.141 0.175 0.045 0.008 0.000 0.016
05/01/2021 70,765 1,615,920 436.8 95.507 3.390 0.723 0.141 0.175 0.045 0.008 0.000 0.016
05/02/2021 77,782 1,776,138 436.8 95.507 3.390 0.723 0.141 0.175 0.045 0.008 0.000 0.016
05/03/2021 84,817 1,936,931 436.8 95.507 3.390 0.723 0.141 0.175 0.045 0.008 0.000 0.016
05/04/2021 88,802 2,030,082 437.4 95.347 3.518 0.749 0.145 0.180 0.045 0.007 0.000 0.018
05/05/2021 87,017 1,988,919 437.3 95.361 3.511 0.744 0.145 0.179 0.046 0.007 0.000 0.018

GNL Almacenado en Tanque T-2002 (ECA)

Dia Total Vol Total Energy Density Methane Ethane Propane i-Butane n-Butane i-Pentane n-Pentane n-Hexane Nitrogen
M3 Dth (Kg/M3) % % % % % % % % %
04/29/2021 70,539 1,783,042 437.3 95.284 3.597 0.738 0.139 0.175 0.046 0.005 0.000 0.019
04/30/2021 71,914 1,814,563 437.3 95.284 3.597 0.738 0.139 0.175 0.046 0.005 0.000 0.019
05/01/2021 66,310 1,687,816 437.8 95.180 3.679 0.756 0.143 0.180 0.046 0.005 0.000 0.009
05/02/2021 58,838 1,516,675 437.7 95.206 3.658 0.751 0.142 0.179 0.046 0.005 0.000 0.009
05/03/2021 51,355 1,345,704 437.8 95.181 3.677 0.756 0.143 0.179 0.046 0.005 0.000 0.009
05/04/2021 46,911 1,243,985 437.8 95.180 3.678 0.755 0.142 0.179 0.046 0.005 0.000 0.009
05/05/2021 48,272 1,275,057 437.8 95.180 3.678 0.755 0.142 0.179 0.046 0.005 0.000 0.009

GAP: Gasoducto Agua Prieta (Antes Gasoducto Rosarito). https://gasoductos.avantgardportal.com/ipws/#/infopost/gro_espanol/

ECA: Energía Costa Azul. https://www.energiacostaazul.com.mx/